<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CRM Italia &#124; CRM in Italia, strategie, tecniche e notizie</title>
	<link>http://marketingpmi.com/crmitalia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Come comunicare via email ai Baby Boomer e ai Senior</title>
		<description><![CDATA[Un interessante articolo su MarketingSherpa parla di come fare email marketing sui Baby Boomer e sui Senior. Un Baby Boomer (o semplicemente &#8220;Boomer&#8221;) e&#8217; una persona nata tra il 1946 e il 1964 (quindi, presumo, un bel numero di voi e dei vostri clienti). I Senior sono i genitori dei boomer. La ricerca si riferisce [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/comunicazione/come-comunicare-via-email-ai-baby-boomer-e-ai-senior/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il sito web come canale di risposta</title>
		<description><![CDATA[Tra i diversi canali di risposta (e relazione) il web e&#8217; il canale di risposta per eccellenza. Unico limite: la ancora ridotta diffusione, ma gli utenti crescono ogni minuto. La risposta a un&#8217;offerta o a una comunicazione di CRM e&#8217; la componente piu&#8217; critica di un programma. I clienti possono rispondere usando molteplici canali: telefono, [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/comunicazione/il-sito-web-come-canale-di-risposta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aftermarketing &#8211; T.G.Vavra</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Le cose che non sai, sono le storie che non hai letto.&#8221; Henry Truman Mi piace tenere a mente questa frase di Truman quando ho a che fare con persone che spacciano per nuovo cio&#8217; che e&#8217; stato gia&#8217; fatto e detto in passato, solo perche&#8217; non lo sanno. E questa frase e&#8217; anche molto [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/libri/aftermarketing-tgvavra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BMW Top Drive</title>
		<description><![CDATA[Questa e&#8217; una interessante case history su come creare e implementare correttamente un programma CRM multi-country. BMW voleva lanciare il suo programma CRM con obiettivi ambiziosi: integrazione tra canali tradizionali ed e-channel, effetti sull&#8217;esperienza d&#8217;acquisto sia sul nuovo che sull&#8217;usato e questo su scala mondiale. Essenziale e&#8217; quindi stato un lavoro di pianificazione dei processi, [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/case-history/bmw-top-drive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CRMAdvocate.com: il sito delle case history di CRM</title>
		<description><![CDATA[Nel CRM, le case history trattano generalmente l&#8217;aspetto tecnologico: il concetto di best practice e&#8217; il mantra dell&#8217;IT e il CRM non fa eccezione. Sono piu&#8217; rare quelle che trattano l&#8217;aspetto strategico (che secondo me e&#8217; piu&#8217; importante) sia perche&#8217; pochi ancora fanno del buon CRM strategico, sia perche&#8217; chi lo fa tende a non [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/case-history/crmadvocatecom-il-sito-delle-case-history-di-crm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perche&#8217; Mario non acquista piu&#8217;?</title>
		<description><![CDATA[Secondo il consulente americano Jay Abraham, che basa le sue osservazioni sull&#8217;esperienza con oltre 10.000 aziende, ci sono solo due ragioni per cui un cliente smette di acquistare da un&#8217;azienda. La prima ragione per cui un cliente smette di acquistare e&#8217; un cambiamento nella sua vita. Puo&#8217; avere problemi familiari, di salute, di lavoro. E&#8217; [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/strategia/107/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Customer Value Management, un nuovo indicatore di ROI</title>
		<description><![CDATA[Chi legge CRM Italia sa che considero il LTV (Lifetime Value) l&#8217;indicatore principale di una corretta strategia CRM. Misurare il LTV significa capire se e come un programma CRM raggiunge i suoi obiettivi e quindi giustifica l&#8217;investimento (e quale investimento). Il LTV si focalizza sui migliori clienti che sono quelli che portano la maggior parte [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/strategia/customer-value-management-un-nuovo-indicatore-di-roi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Si, ma chi analizza l&#8217;analista?</title>
		<description><![CDATA[In un articolo decisamente severo sull&#8217;industria del CRM, il consulente e giornalista indipendente Paul Anderson, sottolinea un aspetto importante di questo mercato. In sintesi, si dice, i grandi nomi dell&#8217;analisi di mercato, che dovrebbero essere il riferimento per valutare i prodotti, spesso non mantengono le promesse. Spesso propongono analisi banali, senza elementi critici o di [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/tecnologia/si-ma-chi-analizza-lanalista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La doppia natura del CRM nel B2B</title>
		<description><![CDATA[Nonostante la maggior parte delle idee e strategie di CRM siano nate nel settore industriale, c&#8217;e&#8217; sempre un po&#8217; di scetticismo sull&#8217;impiego del CRM in ambito B2B. Un approfondito articolo su Colloquy, rivista storica sulle strategie di fidelizzazione, tratta del CRM in ambito B2B e della sua doppia natura (trovate anche una dettagliata case history). [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/strategia/la-doppia-natura-del-crm-nel-b2b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qualificare i prospect con il sito web</title>
		<description><![CDATA[Per chi si occupa di internet, Jim Sterne e&#8217; &#8220;il&#8221; marketing su internet, avendo creato il primo seminario e il primo libro su &#8220;Marketing on the Internet&#8221; nel 1994.  Jim propone di usare il sito internet per qualificare i prospect&#8230; facendoli lavorare. Nota: la qualificazione dei prospect e&#8217; l&#8217;elemento piu&#8217; importante per una vendita con [...]]]></description>
		<link>http://marketingpmi.com/crmitalia/strategia/qualificare-i-prospect-con-il-sito-web/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

